產(chǎn)品中心
北京普桑達(dá)恒溫恒濕測(cè)試箱主要用于測(cè)試產(chǎn)品在高溫、低溫、濕熱連續(xù)交變環(huán)境下耐高溫,耐低溫,耐干燥以及耐濕氣的性能??沙淌胶銣睾銤裨囼?yàn)箱適用行業(yè):電子電工、塑膠制品、汽車零部件、儀器儀表、LED照明、化工涂料、光伏行業(yè)、建筑材料、食品加工、醫(yī)療器械、航空航天等領(lǐng)域。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES北京普桑達(dá)恒溫恒濕測(cè)試箱的測(cè)試流程:(1)、試驗(yàn)樣品應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求放置在試驗(yàn)箱內(nèi),并將試驗(yàn)箱(室)內(nèi)溫度升到點(diǎn),保持一定的時(shí)間至試驗(yàn)樣品達(dá)到溫度穩(wěn)定,以時(shí)間長(zhǎng)都為準(zhǔn)。(2)、高溫階段結(jié)束后,在5min內(nèi)將試驗(yàn)樣品轉(zhuǎn)換到已調(diào)節(jié)到-55℃的低溫試驗(yàn)箱(室)內(nèi),保持1h或者直至試驗(yàn)樣品達(dá)到溫度穩(wěn)定,以時(shí)間長(zhǎng)都為準(zhǔn)。(3)、低溫階段結(jié)束后,在5min內(nèi)將試驗(yàn)樣品轉(zhuǎn)換到已調(diào)節(jié)到70℃的高溫試驗(yàn)箱(室)內(nèi),保持1h或者直至試驗(yàn)樣品達(dá)到溫度穩(wěn)定,以時(shí)間長(zhǎng)都為準(zhǔn)。(4)、重復(fù)上述實(shí)驗(yàn)方法,以完成三個(gè)循環(huán)周期。根據(jù)樣件大小與空間大小,時(shí)間可能會(huì)略有誤差。
北京普桑達(dá)恒溫恒濕測(cè)試箱性能參數(shù):
型號(hào) | BY-260A | |||||||||
內(nèi)容積(L) | 80 | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||
尺寸 | 工作室(長(zhǎng)*高*寬cm) | 40x50x40 | 50x50x40 | 50x60x50 | 60x75x50 | 60x85x80 | 100x100x80 | 100x100x100 | ||
性
能 | 溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | |||||||||
溫度均勻度 | ±1.5℃ | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||||
濕度均勻度 | ±3%R.H | |||||||||
濕度波動(dòng)度 | ±0.5%R.H | |||||||||
升溫速率 | 約2.0℃/min | |||||||||
降溫速率 | 約1.0℃/min | |||||||||
調(diào)
節(jié)
器 | 加熱器 | 鱗片式不銹鋼加熱器 | ||||||||
加濕器 | 不銹鋼加濕器 | |||||||||
風(fēng) 機(jī) | 離心式風(fēng)機(jī) | |||||||||
制冷方式 | 單級(jí)制冷 | 雙級(jí)制冷 | ||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷or水冷 | |||||||||
制冷壓縮機(jī) | 法國(guó)泰康*全封閉壓縮機(jī) | |||||||||
制冷換熱器 | 鰭片式換熱器,不銹鋼釬焊板式換熱器 | |||||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒R404 + R23 | |||||||||
控
制
器 | 操作界面 | TEMI-880觸摸屏液晶顯示 | ||||||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 定值+程式控制運(yùn)行可轉(zhuǎn)換 | |||||||||
程序記憶容量 | 10個(gè)程式組,100個(gè)程式段 | |||||||||
分辨率 | 溫度: 0.1℃;濕度0.1%R.H | |||||||||
輸入方式 | 鉑金熱電阻PT-100 | |||||||||
控制方式 | PID控制方式 | |||||||||
通訊方式 | RS232 | |||||||||
記錄方式 | 日本橫河帶紙記錄儀(選購(gòu)) | |||||||||
附屬功能 | 上下限報(bào)警 、 報(bào)警顯示(故障原因) | |||||||||
供
水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | ||||||||
供水箱 | 內(nèi)置式手拉式水箱 | |||||||||
水質(zhì)要求 | 電阻率>500Ω.m | |||||||||
電 源 | AC 220V or AC 380V | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 真空三層玻璃觀察視窗1個(gè), 測(cè)試孔1個(gè), 樣品架兩層, 箱內(nèi)照明燈1個(gè), 供水箱1個(gè), 固定腳墊及萬向轉(zhuǎn)輪四個(gè), 電源線1條 | |||||||||
安全裝置 | 漏電保護(hù)器, 防干燒裝置, 超溫保護(hù)、水路系統(tǒng)保護(hù)、過熱過載等保護(hù)裝置 | |||||||||
報(bào)警方式 | 指示燈、聲音 |
北京普桑達(dá)恒溫恒濕測(cè)試箱具有可編程、可循環(huán)性能,可滿足客戶進(jìn)行多段測(cè)試需求,該產(chǎn)品又名高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱,目前在各個(gè)行業(yè)使用也,是高低溫濕熱測(cè)試項(xiàng)目里面的*。